ПРИБОР ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА М400АЕ ТИОКРАФТ TIOKRAFT
Описание
ПРИБОР ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА 
М400АЕ ТИОКРАФТ TIOKRAFT
НАЗНАЧЕНИЕ.
Очистка и обеззараживание воздуха от различных загрязнений:
- очистка воздуха от молекулярных органических загрязнителей;
- очистка воздуха от бактерий;
- очистка воздуха от вирусов;
- очистка воздуха от спор плесневелых грибов.
Прибор комплексной очистки воздуха ТИОКРАФТ М400АЕ обладает всеми достоинствами приборов ТИОКРАФТ М400А и ТИОКРАФТ М400Е.
Безопасность использования.
В ходе очистки воздуха, при непрерывном УФ-освещении ФК-элементов, процессы фильтрации микрофлоры, адсорбции летучих загрязнителей и их фотокаталитического окисления происходят одновременно. Если очищаемый воздух при этом содержит летучие галогеносодержащие органические соединения, то в процессе очистки могут образовываться пары кислот, например НCl и НF, которые могут вызывать раздражающее действие на окружающих.
 
 С целью исключения подобных проявлений, для приборов "ТИОКРАФТ", оборудованных автоматической системой управления разработана программа управления, исключающая возможность фотокаталитического окисления  ЛОС при обеззараживании. Суть алгоритма, положенного в основу этой программы состоит в периодической фильтрации ФК-элементами проходящего через них воздуха (УФ-излучение при этом выключено) и в последующей стерилизации ФК- элементов УФ-облучением при выключенном принудительном движении воздуха через ФК-элемент.
Общие технические характеристики прибора комплексной очистки воздуха ТИОКРАФТ М400АЕ
| Рекомендуемая к применению площадь помещения, м2 | ≤ 60 | 
| Производительность по очищаемому воздуху в 4-х режимах, м3/час | 120/200/280/350 | 
| Класс фильтрации в соответствии с ГОСТ Р 51251-99 (при 200 м3/ч) | Н13 | 
| Эффективность улавливания пылевых и аэрозольных частиц с размером более 30 нм (при 200 м3/ч), % | >98 | 
| Фотокаталитический фильтр цилиндрической формы на основе пористого стекла для инактивации всех типов микроорганизмов и удаления из обрабатываемого воздуха молекулярных органических загрязнителей, в том числе с молекулярной массой менее 40 у.е. | наличие | 
| Фотокаталитический фильтр цилиндрической формы на основе пористого стекла с ресурсом работы, равным сроку службы Изделия в целом, не менее , шт. | 4 | 
| Масса фотокатализатора на основе диоксида титана анатазной модификации с удельной поверхностью не менее 350 м2/г, не менее, г | 40 | 
| Энергосберегающая технология питания УФ источника | наличие | 
| Безопасный диапазон излучения применяемых УФ источника (диапазон А, 315-400 нм) | наличие | 
| Мощность УФ излучения, не менее, Вт | 36 | 
| Стабильная эффективность инактивации патогенных микроорганизмов в соответствии требованиями СанПиН 2.1.3.2630-10 | наличие | 
| Возможность обеззараживания воздуха без фотокаталитического окисления содержащихся в нем молекулярных примесей | наличие | 
| Производительность по удалению летучих органических соединений в стандартной реакции окисления ацетона, не менее, не менее, мг/мин | 30 | 
| Удаление озона из очищаемого воздуха | наличие | 
| Безопасность эксплуатации в присутствии людей | наличие | 
| Автоматический блок управления с газовым сенсором | наличие | 
| Цифровая индикация загрязненности воздуха летучими органическими соединениями | наличие | 
| Шум к окружению, не более, Дб | 56 | 
| Возможность эксплуатации в одном из трех режимов: Режим 1 - обеззараживание Режим 2 - обеззараживание и удаление летучих органических соединений Режим 3 - форсированный режим с максимальной скоростью очистки | наличие | 
| Параметры электрической сети, В/Гц | 220±10%/50 | 
| Световая индикация включения в сеть | наличие | 
| Световая индикация аварийных режимов | наличие | 
| Световая индикация необходимости проведения регламентных работ по Техническому обслуживанию | наличие | 
| Предпочтительный режим работы | непрерывный | 
| Сервисная служба | наличие | 
| Конструктивное исполнение | напольный | 
| Размеры, (ШхГхВ), мм | (520х300х1060) ±10% | 
| Масса, кг | 43±10% | 
| Номинальная потребляемая мощность в 4-х режимах, Вт | 210/230/250/270 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | 
| Срок службы изделия, лет | 10 | 
Модель ТИОКРАФТ М400АЕ может быть ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАНА 
 фильтрами узкого целевого назначения: 
- фильтрами очистки от угарного газа,
- фильтрами удаления фтористого водорода,
- другого типа фильтрами по выбору клиента.
Техническое обслуживание.
Техническое обслуживание прибора производится 1 раз в 2 года (кроме пылевого фильтра) при условии непрерывной работы в течение всего срока эксплуатации.
Пылевой фильтр у данной модели меняется 1 раз в 6-8 месяцеы. В комплекте с прибором идут 2 дополнительных фильтра.
Возможны медицинские противопоказания !



 
                             
                            


