Аренда системы интраоперационной ангиографии SPY 3000 Novadaq
Описание
Аренда системы интраоперационной ангиографии SPY 3000 Novadaq.
Система флуоресцентной визуализации SPY 3000 в ближнем инфракрасном диапазоне, модель SP 3055 с принадлежностями производства Novadaq Technologies Inc. (Канада).
Назначение оборудования. Применяемые технологии.
Интраоперационная Система флуоресцентной визуализации SPY3000 в ближнем инфракрасном диапазоне, модель SP3055, предназначена для оценки кровотока в артериальном и венозном русле, лимфотока, перфузии органов и тканей в ходе хирургической операции (в том числе в ходе операций в косметологии), для операций на открытом органе, основана на разработанной компанией Novadaq Technologies Inc. (Канада).
Система SPY3000 - это система флуоресцентной визуализации в ближнем инфракрасном диапазоне, позволяющая хирургам получать, просматривать и архивировать высококачественные флуоресцентные изображения циркуляции, в том числе в лимфатических и кровеносных сосудах, а также соответствующей перфузии тканей во время разнообразных хирургических процедур.
В отличие от рентгеновской ангиографии, в оборудовании SPY применяется лазерный источник сигнала, вызывающий флуоресценцию (свечение) нерадиоактивного контраста (контрастным веществом является индоцианин зелёный – ICG). Контрастное вещество вводится во время операции непосредственно перед началом ангиографического сосудистого исследования. Появляется возможность оценивать, контролировать и документировать степень перфузии органов и тканей, а также контролировать качество анастомозов. Флюорисцентная ангиография - новейшая технология лазерной флуоресцентной визуализации. Методика позволяет исправлять выявленные дефекты немедленно по ходу операции. Повышается результативность операций, существенно снижается риск осложнений и затраты на лечение.
Технология лазерной флуоресцентной визуализации не имеет аналогов, т.к. лазерный источник излучения, в отличие от LCD-источников излучения, индуцирует максимальную интенсивность флуоресценции, что обусловлено его способностью проникать вглубь ткани и работать в узком диапазоне 800-810 нм (т.е. на пике поглощения индоцианина зеленого). Именно эти особенности лазерного излучения дают возможность получать качественные изображения и четкость визуализации. Программное обеспечение системы SPY позволяет не только сохранять получаемые изображения, но и количественно оценивать их, что дает возможность стандартизировать их и на этой основе разрабатывать клинические протоколы.
Система флуоресцентной визуализации SPY3000 в ближнем инфракрасном диапазоне, модель SP3055 с принадлежностями, производство “Novadaq Technologies, Inc., Канада
Технические характеристики оборудования.
Тип используемого диагностического красителя | Индоцианин - зеленый (ICG), водорастворимый раствор с пиком спектрального поглощения 800-810 нм в плазме или крови, с содержанием натрия йодида не более 5%. |
Площадь пятна люминесценции | На дистанции визуализации в 300 мм от апертуры размер прямоугольного поля визуализации составляет не менее 170 x 190 мм |
Принцип действия | После внутривенного введения в организм пациента нерадиоактивного диагностического красителя индоцианина зеленого (ICG), последний соединяется с плазмой крови и перемещается током крови. Головка блока визуализации системы располагается над пациентом так, что происходит излучение возбуждающего света в ближнем инфракрасном диапазоне, который подсвечивает исследуемый участок. Возбуждающий свет в ближнем инфракрасном диапазоне вызывает флуоресцирование диагностического красителя (ICG). Флуоресцентный отклик красителя ICG визуализируется камерой в БИК-диапазоне, находящейся в головке блока визуализации. Полученный в результате сигнал изображения обрабатывается, одновременно регистрируется в памяти системы и отображается на видеодисплеях в режиме реального времени. |
Характеристики лазеров для поддержания нужного диапазона расстояний от объекта съемки | Длина волны 650 нм - 2 инфракрасных установочных лазера Максимальная мощность при 650 нм – 5 мВт Расходимость при 650 нм - <0,2° |
Характеристики лазерного источника системы для инициализации флуоресценции индоцианина | Длина волны - 805 нм Максимальная мощность при 805 нм – 10 Вт Расходимость при 805 нм - 40° |
Характеристики встроенного лазерного источника системы | Длина волны - 805 нм Максимальная выходная мощность - 15000 мВт Расхождение пучка - 25° Класс лазера встроенного источника - 4 |
Режим излучения | Непрерывный режим излучения. |
Видеовыход | Сигнал - цифровой видеосигнал Стандарт - DVI-D (одноканальный̆)Режим - 1680x1050 при 60 Гц Разъем - DVI-D |
Внешний интерфейс обмена данными |
Стандарт - USB 2.0 Подключаемые устройства - устройства хранения данных |
Оптический дисковод, встроенный | Режим - чтение/запись Носители - DVD-R |
Визуализируемое изображение | Цветное и чёрно-белое по выбору |
Длительность излучения /съёмки | Время съёмки - до 4.32 мин. Система позволяет получать последовательности изображений длиной до 1024 кадров. Поддерживаются следующие варианты частоты кадров и максимальной длительности сбора данных: 1. До 34 секунд при 30 кадр/с (не во всех изделиях). 2. До 68 секунд при 15 кадр/с. 3. До 2 минут 16 секунд при 7,5 кадр/с. 4. До 4 минут 32 секунд при 3,75 кадр/с. |
Питание от сети переменного тока | Напряжение 220 - 240 В Частота - 50/60 Гц Потребляемая мощность-1000 Ва |
Класс лазерной безопасности | 3R |
Тип защиты от поражения электрическим током | Класс I |
Тип рабочей части | Не имеет рабочей части |
Условия эксплуатации | Температура +15 °C до +30 °C Относительная влажность 10 - 85%, без конденсации паров Атмосферное давление 94 - 102 кПа |
Условия хранения | Температура +10 °C - +30 °C Относительная влажность 10 - 90%, без конденсации паров Атмосферное давление 94 103 кПа (от –150 до +610 м) |
Условия транспортировки | Температура -20°C - +40°C Относительная влажность 10 - 100%, с возможностью конденсации паров Атмосферное давление 70 - 103 кПа (от –150 до +3050 м) |
Габаритные размеры | 1980 х 730 х 1200 мм (+/- 50 мм) |
Масса | 165 кг |
Возможны медицинские противопоказания !